|
首 頁 | 走進南陵 | 新聞中心 | 信息公開 | 在線辦事 | 公眾參與 | 數據發布 |
![]() |
回復部門 | 咨詢 | 回復 | 回復率 |
人社局 | 41 | 41 | 100% |
南陵縣自然資源和規劃局 | 39 | 39 | 100% |
工山鎮 | 30 | 30 | 100% |
市場監管局 | 30 | 30 | 100% |
何灣鎮 | 29 | 29 | 100% |
南陵縣衛生健康委員會 | 29 | 29 | 100% |
家發鎮 | 28 | 28 | 100% |
征收辦 | 24 | 24 | 100% |
南陵縣生態環境分局 | 21 | 21 | 100% |
公積金管理部 | 17 | 17 | 100% |
民政局 | 17 | 17 | 100% |
縣開發區 | 13 | 13 | 100% |
重點局 | 10 | 10 | 100% |
煙墩鎮 | 9 | 9 | 100% |
公路分局 | 8 | 8 | 100% |
供電公司 | 7 | 7 | 100% |
南陵縣文化旅游體育局 | 6 | 6 | 100% |
商務局 | 6 | 6 | 100% |
水務局 | 5 | 5 | 100% |
稅務局 | 4 | 4 | 100% |
安廣網絡 | 3 | 3 | 100% |
電信公司 | 3 | 3 | 100% |
工商銀行 | 3 | 3 | 100% |
法院 | 2 | 2 | 100% |
供銷社 | 2 | 2 | 100% |
建投公司 | 2 | 2 | 100% |
宜居公司 | 2 | 2 | 100% |
組織部 | 2 | 2 | 100% |
檔案局 | 1 | 1 | 100% |
地稅局 | 1 | 1 | 100% |
聯通公司 | 1 | 1 | 100% |
南陵縣退役軍人事務局 | 1 | 1 | 100% |
農商行 | 1 | 1 | 100% |
人民銀行 | 1 | 1 | 100% |
司法局 | 1 | 1 | 100% |
團縣委 | 1 | 1 | 100% |
文明辦 | 1 | 1 | 100% |
縣編辦 | 1 | 1 | 100% |
縣新聞傳媒中心 | 1 | 1 | 100% |
郵政儲蓄銀行 | 1 | 1 | 100% |
運山公交公司 | 1 | 1 | 100% |
中國銀行 | 1 | 1 | 100% |
籍山鎮 | 108 | 106 | 98% |
城市管理局 | 85 | 84 | 98% |
弋江鎮 | 62 | 61 | 98% |
教育局 | 158 | 154 | 97% |
交通運輸局 | 69 | 67 | 97% |
南陵縣住房和城鄉建設局 | 254 | 244 | 96% |
公安局 | 116 | 112 | 96% |
許鎮鎮 | 88 | 85 | 96% |
三里鎮 | 18 | 17 | 94% |
南陵縣醫療保障局 | 15 | 14 | 93% |
發改委 | 12 | 11 | 91% |
南陵縣農業農村局 | 9 | 8 | 88% |
供水公司 | 29 | 25 | 86% |
移動公司 | 6 | 5 | 83% |
農業銀行 | 4 | 3 | 75% |
郵政局 | 1 | 0 | 0% |
招商局 | 1 | 0 | 0% |
南陵縣應急管理局 | 0 | 0 | 0% |
財產保險公司 | 0 | 0 | 0% |
財政局 | 0 | 0 | 0% |
殘聯 | 0 | 0 | 0% |
工商局 | 0 | 0 | 0% |
徽商銀行 | 0 | 0 | 0% |
監察局 | 0 | 0 | 0% |
檢察院 | 0 | 0 | 0% |
建設銀行 | 0 | 0 | 0% |
南陵縣經濟和信息化局 | 0 | 0 | 0% |
科技局 | 0 | 0 | 0% |
氣象局 | 0 | 0 | 0% |
人壽保險公司 | 0 | 0 | 0% |
人武部 | 0 | 0 | 0% |
水治辦 | 0 | 0 | 0% |
太平洋產險公司 | 0 | 0 | 0% |
統計局 | 0 | 0 | 0% |
衛生局 | 0 | 0 | 0% |
縣公共資源交易監督管理局 | 0 | 0 | 0% |
縣委辦 | 0 | 0 | 0% |
效能辦 | 0 | 0 | 0% |
信息辦 | 0 | 0 | 0% |
宣傳部 | 0 | 0 | 0% |
煙草局 | 0 | 0 | 0% |
鹽務局 | 0 | 0 | 0% |
藥監局 | 0 | 0 | 0% |
運山出租公司 | 0 | 0 | 0% |
運山運輸公司 | 0 | 0 | 0% |
政法委 | 0 | 0 | 0% |
政府辦 | 0 | 0 | 0% |
政務服務中心 | 0 | 0 | 0% |
政務公開辦 | 0 | 0 | 0% |
政協辦 | 0 | 0 | 0% |
質監局 | 0 | 0 | 0% |
中國南陵縣人民政府 | 0 | 0 | 0% |
重點辦 | 0 | 0 | 0% |
![]() |
![]() ![]() |
|
南陵縣縣醫院血透室因為之前走了一個常駐醫生,現在只剩一個常駐醫生,不知道縣醫院是不愿意招新醫生還是招不到,現在每天由樓上的內科醫生輪班,這些內科醫生大多數不知道血透室的情況,問很多東西都一問三不知,有的換藥不會換,有的開藥不會開,只是坐在那里一天就像完成任務一樣回去了,這樣血透室搞得亂七八糟的,病人怎么安心治病呢? |
“吃瓜網友”網友:您好! 關于您提出的問題,現回復如下: 由于近幾年南陵縣醫院人才流失較多,目前縣醫院血透室僅有2名醫生,其中血透室固定醫生一名,另外一名醫生暫時由內科選派具有資質的醫生輪流值班。關于人才短缺以及留不住人的問題,我委歷來非常重視,今年更是深入校園一線招聘醫學類畢業生,并且制定了一系列的人才引進獎勵措施,力爭能將專業人才招得來留的住。待新招聘醫生取得相應資質走上工作崗位,必將會大大改善目前醫院人才短缺的現狀。 同時我委還要求縣醫院要進一步加強血透醫療質量與安全管理,為血透患者提供安全、便捷、有效的醫療衛生服務! 以上回復如仍有不明之處,可聯系我委醫政醫教股,聯系電話:6838048。 感謝您對我縣衛生健康事業的關注!
|
|
1 | [南陵縣衛生健康委員會]縣醫院(0) |
2 | [弋江鎮]弋江鎮和園小區的購房補貼政府什么時候給?是真拖延還是截留?(1) |
3 | [南陵縣住房和城鄉建設局]居民小區飼養飛禽污染環境衛生(0) |
4 | [公積金管理部]重大疾病提取公積金(0) |
5 | [南陵縣自然資源和規劃局]問問(1) |
6 | [籍山鎮]三連村半壩自然村自來水時常停水問題(1) |
7 | [教育局]希望南陵能像周邊市縣學校一樣公開自主招生試卷(2) |
8 | [南陵縣住房和城鄉建設局]這個強制有什么區別?(1) |
9 | [何灣鎮]請問8月1日河灣鎮各村老兵慰問品有嗎?(0) |
10 | [南陵縣衛生健康委員會]職稱咨詢(1) |
1 | [南陵縣住房和城鄉建設局]住建委的不作為(0) |
2 | [南陵縣住房和城鄉建設局]居民小區飼養飛禽污染環境衛生(0) |
3 | [籍山鎮]今年八一怎么不見慰問品(3) |
4 | [教育局]教師招聘的課題沒有按照要求(0) |
5 | [教育局]為什么不按規定對外(0) |
6 | [南陵縣衛生健康委員會]縣醫院(0) |
7 | [征收辦]咨詢拆遷(1) |
8 | [南陵縣住房和城鄉建設局]違章建筑(0) |
9 | [弋江鎮]弋江鎮和園小區的購房補貼政府什么時候給?是真拖延還是截留?(1) |
10 | [教育局]希望南陵能像周邊市縣學校一樣公開自主招生試卷(1) |
提倡遵章守法,反對違法違規, 促進網絡規范有序; 提倡社會公德,反對低級媚俗, 促進網絡文明和諧; 提倡先進文化,反對愚昧落后, 促進網絡積極健康; 提倡客觀真實,反對造謠炒作, 促進網絡陽光公正; 提倡誠實守信,反對欺詐欺騙, 促進網絡安全可信; 提倡自主創新,反對盜版剽竊, 促進網絡科學發展; 提倡公平競爭,反對爾虞我詐, 促進網絡百花齊放; 提倡團結協作,反對損人利己, 促進網絡互利共贏。 |
|